動画はこちら
目次
[住宅ローン]を開く
[住宅ローン]を選択します。
住宅ローン控除の情報を入力する
[住宅ローン]の登録画面に遷移します。
- 当年、住宅借入金控除の申告があるかどうか回答します。
選択肢 説明 はい 住宅借入金控除の対象で、入居2年目以降の場合に選択します。
2に進みます。いいえ 住宅借入金控除の対象外の場合に選択します。
[登録]を選択し、申請完了です。 - [昨年度の内容をコピーする]が表示されている場合、昨年度の申請情報をベースに申請内容を登録することができます。空欄部分や変更箇所を修正してください。
※表示されていない場合は、3に進み申請項目を直接入力してください。
- 下表を基に全ての項目の入力を行います。
入力が完了したら[登録]を選択し、住宅ローンの登録は完了です。
・令和元年以降に確定申告をした方はこちら
・平成30年以前に確定申告をした方はこちら
※[登録]を選択すると入力したデータが一時保存されます。
■令和元年以降に確定申告をした人はこちら
No | 項目名 | 項目説明 | ||||||||||||||
① | 住宅控除 適用回数 |
住宅借入金の控除を受けた回数を入力します。 新築の場合は1と入力します。 新築の物件を購入後、増改築した場合は2と入力します。 |
||||||||||||||
② | 住宅借入金等特別控除額 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額]を入力します。 | ||||||||||||||
③ | 居住開始年月日 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[家屋に関する事項][土地等に関する事項]-[居住開始年月日]を入力します。 | ||||||||||||||
④ | 住宅借入金等年末残高 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[住宅借入金等の年末残高等]を入力します。 | ||||||||||||||
⑤ | 住宅借入金等区分 |
住宅借入金等区分を選択します。
|
||||||||||||||
⑥ | 特定取得区分 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[居住開始年月日]の記載に応じて、選択してください。(特定/特別特定/特定特別特例) | ||||||||||||||
[①住宅控除 適用回数]が「2」以上の場合、以下項目が表示されます。 | ||||||||||||||||
⑦ | 居住開始年月日 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[増改築に関する事項]-[居住開始年月日]を入力します。 | ||||||||||||||
⑧ | 住宅借入金等年末残高 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[増改築等に係る借入金等の計算]-[住宅借入金等の年末残高]を入力します。 | ||||||||||||||
⑨ | 住宅借入金等区分 | ⑤と同様の項目です。 | ||||||||||||||
⑩ | (特別)特定取得 | ⑥と同様の項目です。 | ||||||||||||||
⑪ | 住宅借入金控除に関する画像 |
[選択]から以下書類をアップロードします。
画像申請の注意事項は[FAQ ID:008]をご確認ください。 |
■平成30年以前に確定申告をした人はこちら
No | 項目名 | 項目説明 | ||||||||||||||
① | 住宅控除 適用回数 |
住宅借入金の控除を受けた回数を入力します。 新築の場合は1と入力します。 新築の物件を購入後、増改築した場合は2と入力します。 |
||||||||||||||
② | 住宅借入金等特別控除額 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額]を入力します。 | ||||||||||||||
③ | 居住開始年月日 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[新築又は購入した家屋に係る事項]-[居住開始年月日]を入力します。 | ||||||||||||||
④ | 住宅借入金等年末残高 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる借入金等の年末残高]を入力します。 | ||||||||||||||
⑤ | 住宅借入金等区分 |
住宅借入金等区分を選択します。
|
||||||||||||||
⑥ | 特定取得区分 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[居住開始年月日]の記載に応じて、選択してください。(特定/特別特定/特定特別特例) | ||||||||||||||
[①住宅控除 適用回数]が「2」以上の場合、以下項目が表示されます。 | ||||||||||||||||
⑦ | 居住開始年月日 | 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の[増改築に関する事項]-[居住開始年月日]を入力します。 | ||||||||||||||
⑧ | 住宅借入金等年末残高 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の[増改築等に係る借入金等の計算]-[居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高]を入力します。 | ||||||||||||||
⑨ | 住宅借入金等区分 | ⑤と同様の項目です。 | ||||||||||||||
⑩ | (特別)特定取得 | ⑥と同様の項目です。 | ||||||||||||||
⑪ | 住宅借入金控除に関する画像 |
[選択]から以下書類をアップロードします。
画像申請の注意事項は[FAQ ID:008]をご確認ください。 |